格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国软件国际(00354)、甘肃银行(02139)、优然牧业(09858)、粤海置地(00124)、汇财金融投资(08018)、丰银禾控股(08030)、OSL集团(00863)、绿源集团控股(02451)、华夏控股(01981)、信利国际(00732)、博安生物(06955)、招商局中国基金(00133)、中国儒意(00136)、澳博控股(00880)、品创控股(08066)、中国奥园(03883)、中国铁建(01186)、亚博科技控股(08279)、应星控股(01440)、雅生活服务(03319)、TE HEALTHCARE(06877)、新高教集团(02001)、创胜集团-B(06628)、千循科技(01640)、瑞浦兰钧(00666)、大新金融(00440)、开拓药业-B(09939)、神冠控股(00829)、理士国际(00842)、民生银行(01988)、美的集团(00300)、猫眼娱乐(01896)、中国联通(00762)、众安在线(06060)、国富氢能(02582)、中国海外发展(00688)、胡桃资本(00905)、康耐特光学(02276)、泰达生物(08189)、时代天使(06699)、智城发展控股(08268)、中港石油(00632)、捷利交易宝(08017)、映宇宙(03700)、国富量子(00290)、国泰航空(00293)、谊砾控股(00076)、今海医疗科技(02225)、颐海国际(01579)、港仔机器人(00370)、极兔速递-W(01519)、万咖壹联(01762)、中国科培(01890)、渤海银行(09668)、云锋金融(00376)、沧港铁路(02169)、中国网成(01920)、卓越教育集团(03978)、移卡(09923)、读书郎(02385)、中国民航信息网络(00696)、盛业(06069)、君圣泰医药-B(02511)、威高股份(01066)、和记电讯香港(00215)、基石药业-B(02616)、健康之路(02587)、沛嘉医疗-B(09996)、思路迪医药股份(01244)、中国安储能源(02399)、百仕达控股(01168)、永利澳门(01128)、中国黄金国际(02099)、保诚(02378)、嘉艺控股(01025)、鹰君(00041)、智云健康(09955)、方舟健客(06086)、茶百道(02555)、正大企业国际(03839)、中深建业(02503)、百奥家庭互动(02100)、BOSS直聘-W(02076)、北海康成-B(01228)出现放量,量比分别为2.47、2.29、2.24、2.11、2.08、2.06、2.04、1.84、1.77、1.71、1.63、1.53、1.50、1.49、1.47、1.43、1.42、1.40、1.39、1.37、1.33、1.33、1.28、1.26、1.25、1.25、1.23、1.21、1.20、1.20、1.19、1.17、1.17、1.15、1.13、1.11、1.06、1.05、1.02、1.01、1.00、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.88、0.86、0.86、0.86、0.86、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.81、0.81、0.72、0.69、0.68、0.68、0.62、0.61、0.60、0.60、0.57、0.56、0.56、0.54、0.53、0.53、0.49、0.48、0.47、0.40、0.38、0.36、0.31、0.31、0.30、0.27、0.27、0.27。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中国软件国际(00354) | 26724.18 | 2.47 | 1 |
甘肃银行(02139) | 287.23 | 2.29 | 1 |
优然牧业(09858) | 24350.73 | 2.24 | 1 |
粤海置地(00124) | 174.78 | 2.11 | 1 |
汇财金融投资(08018) | 111.90 | 2.08 | 1 |
丰银禾控股(08030) | 291.62 | 2.06 | 2 |
OSL集团(00863) | 30670.57 | 2.04 | 1 |
绿源集团控股(02451) | 403.80 | 1.84 | 4 |
华夏控股(01981) | 2000.74 | 1.77 | 2 |
信利国际(00732) | 633.17 | 1.71 | 2 |
博安生物(06955) | 69598.62 | 1.63 | 2 |
招商局中国基金(00133) | 521.61 | 1.53 | 1 |
中国儒意(00136) | 78370.50 | 1.50 | 1 |
澳博控股(00880) | 20899.63 | 1.49 | 1 |
品创控股(08066) | 242.94 | 1.47 | 1 |
中国奥园(03883) | 572.48 | 1.43 | 1 |
中国铁建(01186) | 11018.74 | 1.42 | 1 |
亚博科技控股(08279) | 200.74 | 1.40 | 1 |
应星控股(01440) | 1030.39 | 1.39 | 5 |
雅生活服务(03319) | 2627.54 | 1.37 | 1 |
TE HEALTHCARE(06877) | 113.51 | 1.33 | 1 |
新高教集团(02001) | 1768.55 | 1.33 | 1 |
创胜集团-B(06628) | 332.67 | 1.28 | 2 |
千循科技(01640) | 2364.72 | 1.26 | 1 |
瑞浦兰钧(00666) | 674.91 | 1.25 | 1 |
大新金融(00440) | 2278.74 | 1.25 | 1 |
开拓药业-B(09939) | 936.58 | 1.23 | 1 |
神冠控股(00829) | 127.09 | 1.21 | 2 |
理士国际(00842) | 389.78 | 1.20 | 1 |
民生银行(01988) | 51187.99 | 1.20 | 2 |
美的集团(00300) | 39157.80 | 1.19 | 2 |
猫眼娱乐(01896) | 4301.65 | 1.17 | 1 |
中国联通(00762) | 37789.85 | 1.17 | 1 |
众安在线(06060) | 170818.57 | 1.15 | 1 |
国富氢能(02582) | 969.75 | 1.13 | 1 |
中国海外发展(00688) | 45571.34 | 1.11 | 2 |
胡桃资本(00905) | 325.74 | 1.06 | 4 |
康耐特光学(02276) | 12369.81 | 1.05 | 3 |
泰达生物(08189) | 259.84 | 1.02 | 1 |
时代天使(06699) | 2854.26 | 1.01 | 2 |
智城发展控股(08268) | 239.60 | 1.00 | 1 |
中港石油(00632) | 458.42 | 0.95 | 2 |
捷利交易宝(08017) | 1517.55 | 0.95 | 1 |
映宇宙(03700) | 490.15 | 0.95 | 4 |
国富量子(00290) | 1410.75 | 0.94 | 2 |
国泰航空(00293) | 12576.82 | 0.94 | 1 |
谊砾控股(00076) | 158.16 | 0.88 | 1 |
今海医疗科技(02225) | 599.60 | 0.86 | 4 |
颐海国际(01579) | 3282.53 | 0.86 | 2 |
港仔机器人(00370) | 834.59 | 0.86 | 1 |
极兔速递-W(01519) | 64066.41 | 0.86 | 5 |
万咖壹联(01762) | 2178.00 | 0.84 | 1 |
中国科培(01890) | 398.74 | 0.84 | 1 |
渤海银行(09668) | 1197.14 | 0.83 | 1 |
云锋金融(00376) | 15910.29 | 0.83 | 1 |
沧港铁路(02169) | 863.75 | 0.82 | 1 |
中国网成(01920) | 644.96 | 0.81 | 4 |
卓越教育集团(03978) | 823.54 | 0.81 | 2 |
移卡(09923) | 43954.41 | 0.72 | 1 |
读书郎(02385) | 153.22 | 0.69 | 1 |
中国民航信息网络(00696) | 6503.34 | 0.68 | 1 |
盛业(06069) | 11799.81 | 0.68 | 1 |
君圣泰医药-B(02511) | 993.73 | 0.62 | 1 |
威高股份(01066) | 3407.41 | 0.61 | 2 |
和记电讯香港(00215) | 537.94 | 0.60 | 2 |
基石药业-B(02616) | 8280.94 | 0.60 | 3 |
健康之路(02587) | 47468.50 | 0.57 | 4 |
沛嘉医疗-B(09996) | 904.00 | 0.56 | 4 |
思路迪医药股份(01244) | 159.29 | 0.56 | 2 |
中国安储能源(02399) | 245.39 | 0.54 | 3 |
百仕达控股(01168) | 3048.66 | 0.53 | 1 |
永利澳门(01128) | 12987.19 | 0.53 | 1 |
中国黄金国际(02099) | 7261.71 | 0.49 | 1 |
保诚(02378) | 1284.18 | 0.48 | 1 |
嘉艺控股(01025) | 271.28 | 0.47 | 2 |
鹰君(00041) | 543.67 | 0.40 | 1 |
智云健康(09955) | 177.19 | 0.38 | 1 |
方舟健客(06086) | 2962.92 | 0.36 | 5 |
茶百道(02555) | 6240.04 | 0.31 | 1 |
正大企业国际(03839) | 504.93 | 0.31 | 1 |
中深建业(02503) | 391.86 | 0.30 | 1 |
百奥家庭互动(02100) | 259.43 | 0.27 | 2 |
BOSS直聘-W(02076) | 4466.39 | 0.27 | 4 |
北海康成-B(01228) | 439.40 | 0.27 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。