生意社
7月14日大宗商品价格指数BPI为854点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了36.41%29.39%
据生意社价格监测,2025年7月14日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共59种,集中在化工板块(共25种)和钢铁板块(共9种),涨幅前3的商品分别为二丙二醇(4.81%)、镨钕合金(4.37%)、镨钕氧化物(3.85%)。
环比下降的商品共66种,集中在化工(共38种)和有色(共7种),跌幅前3的商品分别为乙二醇二醋酸酯EGDA(-2.44%)、醋酸(-2.07%)、异丁醛(-1.48%)。
商品 | 行业 | 7月14日 | 日涨跌 |
二丙二醇 | 化工 | 10900 | 4.81% |
镨钕合金 | 有色 | 597500 | 4.37% |
镨钕氧化物 | 有色 | 472500 | 3.85% |
鸡蛋 | 农副 | 5.75 | 3.60% |
金属钕 | 有色 | 595000 | 3.48% |
氧化钕 | 有色 | 492500 | 3.14% |
WTI原油 | 能源 | 68.45 | 2.82% |
Brent原油 | 能源 | 70.36 | 2.51% |
金属镨 | 有色 | 617500 | 2.49% |
氯化钾(进口) | 化工 | 3483.33 | 2.45% |
氧化镨 | 有色 | 490000 | 2.08% |
金属硅 | 有色 | 9090 | 1.68% |
无水三氯化铝 | 化工 | 5533.33 | 1.53% |
氢氧化钾 | 化工 | 6925 | 1.47% |
苯胺 | 化工 | 7245 | 1.40% |
烧碱 | 化工 | 861 | 1.18% |
五水偏硅酸钠 | 化工 | 1750 | 1.16% |
丁二烯 | 化工 | 9166.67 | 1.10% |
TDI | 化工 | 12400 | 1.09% |
磷酸氢二钠 | 化工 | 1920 | -1.03% |
锌 | 有色 | 22154 | -1.12% |
DOP | 化工 | 8084.17 | -1.12% |
液化气 | 能源 | 4817.5 | -1.18% |
尿素 | 化工 | 1838.75 | -1.21% |
丙酮 | 化工 | 4700 | -1.26% |
DBP | 化工 | 7668.33 | -1.29% |
PTA | 纺织 | 4789.84 | -1.29% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6233.33 | -1.32% |
异丁醛 | 化工 | 6666.67 | -1.48% |
醋酸 | 化工 | 2360 | -2.07% |
乙二醇二醋酸酯EGDA | 化工 | 6400 | -2.44% |
备注:原油为美元/桶,鸡蛋为元/公斤,其余元/吨。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。