智通财经APP获悉,截止7月11日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、241.36%、223.05%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.52%、-4.32%、4.83%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、农业银行(01288)的偏离值位居前三,分别为51.31%、28.64%、11.83%;另外,中州证券(01375)、安德利果汁(02218)、国联民生(01456)的偏离值位居后三,分别为-93.69%、-58.28%、-55.39%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -13.65% |
弘业期货(03678) | 5.150 | 14.68 | 241.36% | -2.93% |
比亚迪股份(01211) | 120.100 | 323.91 | 223.05% | 51.31% |
晨鸣纸业(01812) | 0.730 | 1.94 | 217.81% | -25.34% |
中石化油服(01033) | 0.780 | 2.01 | 208.97% | -25.32% |
上海电气(02727) | 2.930 | 7.35 | 200.34% | -13.05% |
复旦张江(01349) | 3.740 | 9.16 | 193.32% | -31.70% |
广汽集团(02238) | 3.090 | 7.55 | 192.56% | -27.88% |
凯盛新能(01108) | 5.120 | 11.87 | 177.73% | -20.06% |
龙源电力(00916) | 7.200 | 16.64 | 176.81% | -6.54% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 377.400 | 272.48 | -13.52% | -7.81% |
恒瑞医药(01276) | 72.200 | 57.67 | -4.32% | -14.54% |
药明康德(02359) | 88.150 | 77.15 | 4.83% | -1.18% |
招商银行(03968) | 51.250 | 46.01 | 7.53% | 2.66% |
美的集团(00300) | 77.300 | 72.48 | 12.32% | -3.46% |
紫金矿业(02899) | 20.000 | 18.89 | 13.15% | -3.48% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.530 | 1.47 | 15.03% | -46.42% |
赤峰黄金(06693) | 25.150 | 24.29 | 15.67% | 3.26% |
潍柴动力(02338) | 15.860 | 15.32 | 15.70% | 1.18% |
福耀玻璃(03606) | 57.650 | 56.77 | 17.95% | -3.65% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 120.100 | 323.91 | 223.05% | 51.31% |
钧达股份(02865) | 22.850 | 44.27 | 132.08% | 28.64% |
农业银行(01288) | 5.520 | 6.35 | 37.86% | 11.83% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 9.980 | 15.5 | 86.07% | 11.51% |
新天绿色能源(00956) | 4.090 | 7.83 | 129.34% | 11.10% |
工商银行(01398) | 6.210 | 8.01 | 54.43% | 9.25% |
海信家电(00921) | 22.250 | 26.1 | 40.49% | 7.76% |
蓝思科技(06613) | 18.620 | 22.61 | 45.44% | 7.71% |
大唐发电(00991) | 2.040 | 3.41 | 100.00% | 6.98% |
郑煤机(00564) | 14.660 | 16.96 | 38.54% | 6.81% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中州证券(01375) | 2.920 | 4.65 | 90.75% | -93.69% |
安德利果汁(02218) | 18.720 | 42.06 | 169.12% | -58.28% |
国联民生(01456) | 5.320 | 11.05 | 148.87% | -55.39% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.530 | 1.47 | 15.03% | -46.42% |
中铝国际(02068) | 2.820 | 5.21 | 121.28% | -45.97% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.070 | 1.91 | 114.02% | -42.80% |
京城机电股份(00187) | 5.250 | 11.99 | 173.52% | -37.87% |
申万宏源(06806) | 3.050 | 5.28 | 107.21% | -33.38% |
郑州银行(06196) | 1.400 | 2.22 | 90.00% | -32.89% |
东江环保(00895) | 3.090 | 4.92 | 90.61% | -31.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。