格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.49%,过去两个月大市日均沽空比例为16.12%。
其中,X南方中创业-R(83147)、联想集团-R(80992)、百度集团-SWR(89888)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
比亚迪股份(01211)、盈富基金(02800)、中国平安(02318)的沽空金额排名前三位,分别为19.12亿、17.76亿、13.86亿。
周生生(00116)、波司登(03998)、药师帮(09885)的偏离值排名前三位,分别为4.21、3.91、3.28。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏印度-U(09404) | 7.52万 | 100.00% | 2.18 |
华夏印度-R(83404) | 51.15万 | 100.00% | 2.09 |
联想集团-R(80992) | 7.01万 | 100.00% | 1.99 |
XI二南策略-U(09399) | 9773.00 | 100.00% | 1.73 |
百度集团-SWR(89888) | 25.74万 | 100.00% | 1.67 |
安硕中国国债(02829) | 5.99万 | 100.00% | 1.57 |
XI二南CO-U(09311) | 8310.00 | 100.00% | 1.48 |
安硕印度-U(09836) | 4320.00 | 100.00% | 1.29 |
X南方中创业-R(83147) | 2.31万 | 100.00% | 1.14 |
博时央企红利-R(83437) | 3.47万 | 100.00% | 1.07 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 19.12亿 | 44.90% | 1.56 |
盈富基金(02800) | 17.76亿 | 15.73% | 0.83 |
中国平安(02318) | 13.86亿 | 33.16% | 1.59 |
南方恒生科技(03033) | 12.77亿 | 36.34% | 1.11 |
美团-W(03690) | 9.52亿 | 17.09% | 0.93 |
建设银行(00939) | 9.19亿 | 19.20% | 1.35 |
阿里巴巴-W(09988) | 9.15亿 | 9.03% | 0.68 |
腾讯控股(00700) | 4.96亿 | 7.12% | 0.68 |
小米集团-W(01810) | 4.92亿 | 8.95% | 0.73 |
吉利汽车(00175) | 4.87亿 | 24.02% | 1.39 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
周生生(00116) | 73.19万 | 19.21% | 4.21 |
波司登(03998) | 3145.29万 | 47.98% | 3.91 |
药师帮(09885) | 63.79万 | 1.06% | 3.28 |
国鸿氢能(09663) | 1.96万 | 8.74% | 3.02 |
中国中车(01766) | 836.06万 | 19.14% | 2.99 |
香港电讯-SS(06823) | 1453.55万 | 18.67% | 2.57 |
XI二南策略(07399) | 28.89万 | 75.40% | 2.57 |
洛阳钼业(03993) | 2.46亿 | 42.35% | 2.53 |
中国光大水务(01857) | 6.97万 | 1.52% | 2.51 |
华夏纳指(03086) | 355.08万 | 57.64% | 2.51 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。