智通财经APP获悉,截止7月9日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、254.44%、233.33%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.75%、-1.58%、6.02%。其中比亚迪股份(01211)、蓝思科技(06613)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为64.20%、37.00%、34.15%;另外,安德利果汁(02218)、重庆钢铁股份(01053)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-72.05%、-41.24%、-36.62%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -17.74% |
弘业期货(03678) | 4.960 | 14.68 | 254.44% | 9.76% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.92 | 233.33% | -11.63% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 1.96 | 226.39% | -10.22% |
比亚迪股份(01211) | 121.300 | 325.95 | 221.86% | 64.20% |
复旦张江(01349) | 3.400 | 8.98 | 216.47% | -10.64% |
广汽集团(02238) | 2.910 | 7.5 | 208.59% | -13.70% |
上海电气(02727) | 2.880 | 7.33 | 204.86% | -10.51% |
凯盛新能(01108) | 5.170 | 13.01 | 201.35% | 2.59% |
京城机电股份(00187) | 4.730 | 11.62 | 194.29% | -19.69% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 385.000 | 270.8 | -15.75% | -10.91% |
恒瑞医药(01276) | 69.600 | 57.19 | -1.58% | -12.95% |
药明康德(02359) | 78.750 | 69.7 | 6.02% | -0.30% |
招商银行(03968) | 51.250 | 47.13 | 10.15% | 5.60% |
美的集团(00300) | 76.050 | 71.8 | 13.08% | -2.83% |
紫金矿业(02899) | 20.000 | 19.25 | 15.30% | -1.71% |
潍柴动力(02338) | 15.680 | 15.16 | 15.82% | 1.25% |
邮储银行(01658) | 5.760 | 5.76 | 19.79% | -2.68% |
福耀玻璃(03606) | 56.700 | 56.8 | 20.00% | -1.66% |
洛阳钼业(03993) | 8.040 | 8.15 | 21.39% | -9.26% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 121.300 | 325.95 | 221.86% | 64.20% |
蓝思科技(06613) | 19.840 | 22.69 | 37.00% | 37.00% |
钧达股份(02865) | 22.350 | 43.45 | 132.84% | 34.15% |
大唐发电(00991) | 2.050 | 3.5 | 104.39% | 11.34% |
华能国际电力股份(00902) | 4.940 | 7.5 | 81.78% | 10.29% |
龙蟠科技(02465) | 6.470 | 14.94 | 176.66% | 10.20% |
新天绿色能源(00956) | 4.070 | 7.76 | 128.26% | 10.00% |
弘业期货(03678) | 4.960 | 14.68 | 254.44% | 9.76% |
工商银行(01398) | 6.100 | 7.85 | 54.10% | 9.37% |
农业银行(01288) | 5.450 | 6.14 | 34.86% | 9.08% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.200 | 40.36 | 165.60% | -72.05% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.370 | 1.42 | 24.09% | -41.24% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.990 | 1.85 | 124.24% | -36.62% |
中铝国际(02068) | 2.290 | 4.63 | 142.36% | -27.68% |
中州证券(01375) | 1.920 | 4.18 | 160.94% | -27.03% |
郑州银行(06196) | 1.320 | 2.22 | 101.52% | -24.35% |
国联民生(01456) | 4.380 | 10.36 | 183.33% | -24.21% |
红星美凯龙(01528) | 1.660 | 3.01 | 117.47% | -23.37% |
金隅集团(02009) | 0.800 | 1.58 | 136.25% | -21.09% |
山东墨龙(00568) | 4.300 | 5.75 | 60.23% | -20.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。