格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.53%,过去两个月大市日均沽空比例为16.18%。
其中,华夏沪深三百-R(83188)、PP科创50-R(83151)、中国海洋石油-R(80883)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为34.15亿、29.47亿、20.32亿。
361度(01361)、力勤资源(02245)、美中嘉和(02453)的偏离值排名前三位,分别为5.09、3.89、3.87。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油-R(80883) | 8.22万 | 100.00% | 2.38 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 77.25万 | 100.00% | 1.69 |
| 安踏体育-R(82020) | 3.31万 | 100.00% | 1.62 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 17.35万 | 100.00% | 1.36 |
| PP科创50-R(83151) | 93.28万 | 100.00% | 1.23 |
| AGX AI科技(03006) | 5.05万 | 100.00% | 1.15 |
| 博时央企红利-R(83437) | 31.65万 | 100.00% | 1.08 |
| XI二南英伟-U(09388) | 2282.00 | 99.96% | 1.30 |
| 博时比特币-U(09008) | 433.00 | 99.77% | 1.75 |
| 博时央企红利(03437) | 382.62万 | 96.59% | 2.98 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 34.15亿 | 44.48% | 1.39 |
| 盈富基金(02800) | 29.47亿 | 23.53% | 1.24 |
| 美团-W(03690) | 20.32亿 | 20.78% | 1.13 |
| 恒生中国企业(02828) | 16.34亿 | 19.56% | 0.83 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.13亿 | 11.97% | 0.91 |
| 比亚迪股份(01211) | 8.79亿 | 42.13% | 1.52 |
| 腾讯控股(00700) | 6.58亿 | 11.32% | 1.10 |
| 理想汽车-W(02015) | 6.12亿 | 39.48% | 1.58 |
| 快手-W(01024) | 5.40亿 | 25.54% | 1.13 |
| 小米集团-W(01810) | 4.92亿 | 10.63% | 0.89 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | 415.49万 | 17.86% | 5.09 |
| 力勤资源(02245) | 52.90万 | 8.06% | 3.89 |
| 美中嘉和(02453) | 16.59万 | 0.47% | 3.87 |
| 东方证券(03958) | 377.37万 | 11.75% | 3.68 |
| 达力普控股(01921) | 69.67万 | 20.76% | 3.61 |
| 福寿园(01448) | 916.64万 | 42.92% | 3.41 |
| 恒生高息股(03466) | 4812.19万 | 67.16% | 3.33 |
| 应星控股(01440) | 23.99万 | 6.02% | 3.33 |
| 来凯医药-B(02105) | 443.69万 | 14.66% | 3.31 |
| 巨星传奇(06683) | 41.60万 | 2.21% | 3.31 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。