智通财经APP获悉,截止7月7日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为984.34%、247.45%、239.13%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.73%、5.16%、6.16%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为80.04%、22.95%、11.62%;另外,安德利果汁(02218)、北京北辰实业股份(00588)、重庆钢铁股份(01053)的偏离值位居后三,分别为-80.54%、-46.31%、-40.10%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -15.97% |
弘业期货(03678) | 4.910 | 14.24 | 247.45% | 1.42% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 1.95 | 239.13% | 1.26% |
晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 1.91 | 227.14% | -19.77% |
比亚迪股份(01211) | 121.500 | 328.59 | 223.94% | 80.04% |
复旦张江(01349) | 3.440 | 9.04 | 214.83% | -14.64% |
上海电气(02727) | 2.860 | 7.32 | 206.64% | -10.77% |
广汽集团(02238) | 2.930 | 7.5 | 206.48% | -17.88% |
京城机电股份(00187) | 4.620 | 11.46 | 197.19% | -18.86% |
国联民生(01456) | 4.300 | 10.3 | 186.98% | -23.44% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 354.000 | 260.89 | -11.73% | -7.59% |
药明康德(02359) | 79.050 | 69.4 | 5.16% | -1.62% |
恒瑞医药(01276) | 59.400 | 52.65 | 6.16% | -6.01% |
招商银行(03968) | 51.350 | 47.04 | 9.72% | 5.45% |
美的集团(00300) | 76.500 | 72.66 | 13.76% | -2.21% |
赤峰黄金(06693) | 24.950 | 23.99 | 15.19% | 2.86% |
紫金矿业(02899) | 20.350 | 20 | 17.74% | 0.39% |
潍柴动力(02338) | 15.320 | 15.17 | 18.60% | 4.06% |
邮储银行(01658) | 5.690 | 5.7 | 20.04% | -2.86% |
福耀玻璃(03606) | 57.500 | 58.13 | 21.10% | -0.69% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 121.500 | 328.59 | 223.94% | 80.04% |
钧达股份(02865) | 21.300 | 38.8 | 118.17% | 22.95% |
龙蟠科技(02465) | 6.510 | 14.98 | 175.58% | 11.62% |
浙商银行(02016) | 3.030 | 3.75 | 48.18% | 10.25% |
华能国际电力股份(00902) | 5.020 | 7.53 | 79.68% | 8.28% |
郑煤机(00564) | 14.180 | 16.36 | 38.22% | 7.28% |
新天绿色能源(00956) | 4.110 | 7.74 | 125.55% | 7.19% |
中国通号(03969) | 3.270 | 5.24 | 92.05% | 6.99% |
工商银行(01398) | 6.130 | 7.73 | 51.06% | 6.52% |
招商银行(03968) | 51.350 | 47.04 | 9.72% | 5.45% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.980 | 40.02 | 166.63% | -80.54% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.000 | 1.83 | 119.00% | -46.31% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.290 | 1.39 | 28.68% | -40.10% |
红星美凯龙(01528) | 1.650 | 2.99 | 116.97% | -26.36% |
中州证券(01375) | 1.860 | 4.12 | 165.05% | -26.25% |
国联民生(01456) | 4.300 | 10.3 | 186.98% | -23.44% |
山东墨龙(00568) | 4.370 | 5.87 | 60.87% | -23.21% |
东江环保(00895) | 2.810 | 4.81 | 104.98% | -22.71% |
中铝国际(02068) | 2.190 | 4.57 | 149.77% | -22.27% |
凯盛新能(01108) | 5.120 | 11.91 | 178.71% | -22.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。