智通财经APP获悉,截止7月2日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、239.71%、227.78%;宁德时代(03750)、重庆钢铁股份(01053)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.34%、-1.74%、0.32%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为102.06%、28.25%、19.08%;另外,安德利果汁(02218)、重庆钢铁股份(01053)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-91.78%、-76.99%、-40.91%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -23.60% |
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 1.93 | 239.71% | -10.57% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 1.97 | 227.78% | -13.09% |
比亚迪股份(01211) | 122.300 | 330.66 | 223.84% | 102.06% |
复旦张江(01349) | 3.350 | 8.79 | 214.33% | -19.85% |
上海电气(02727) | 2.880 | 7.35 | 205.56% | -14.29% |
广汽集团(02238) | 2.940 | 7.47 | 204.42% | -23.85% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.370 | 11.09 | 203.89% | -2.44% |
凯盛新能(01108) | 4.700 | 11.73 | 198.94% | -3.30% |
国联民生(01456) | 4.220 | 10.35 | 193.84% | -20.60% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 334.600 | 250.45 | -10.34% | -7.10% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.720 | 1.41 | -1.74% | -76.99% |
招商银行(03968) | 56.000 | 46.9 | 0.32% | -4.08% |
药明康德(02359) | 79.250 | 70.2 | 6.11% | -1.18% |
赤峰黄金(06693) | 27.000 | 24.83 | 10.15% | -2.70% |
恒瑞医药(01276) | 55.400 | 52.25 | 12.98% | 0.39% |
美的集团(00300) | 76.000 | 72.5 | 14.26% | -1.85% |
紫金矿业(02899) | 20.600 | 20.17 | 17.28% | -0.49% |
潍柴动力(02338) | 15.760 | 15.44 | 17.32% | 2.57% |
邮储银行(01658) | 5.520 | 5.52 | 19.75% | -3.72% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 122.300 | 330.66 | 223.84% | 102.06% |
钧达股份(02865) | 21.900 | 40.23 | 120.05% | 28.25% |
龙蟠科技(02465) | 6.700 | 15.55 | 178.06% | 19.08% |
中国神华(01088) | 31.100 | 41.54 | 60.00% | 17.18% |
华能国际电力股份(00902) | 4.900 | 7.38 | 80.41% | 9.06% |
海信家电(00921) | 22.400 | 25.98 | 38.93% | 8.03% |
中船防务(00317) | 13.340 | 27.77 | 149.33% | 6.65% |
君实生物(01877) | 21.500 | 35.4 | 97.21% | 6.17% |
大唐发电(00991) | 2.010 | 3.34 | 99.00% | 4.69% |
郑煤机(00564) | 14.800 | 16.67 | 34.93% | 4.44% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.960 | 40.2 | 168.10% | -91.78% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.720 | 1.41 | -1.74% | -76.99% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.920 | 1.77 | 130.43% | -40.91% |
京城机电股份(00187) | 4.740 | 11.57 | 192.41% | -27.50% |
东江环保(00895) | 2.690 | 4.64 | 106.69% | -25.89% |
中铝国际(02068) | 2.230 | 4.67 | 150.67% | -24.56% |
广汽集团(02238) | 2.940 | 7.47 | 204.42% | -23.85% |
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -23.60% |
吉宏股份(02603) | 12.800 | 14.16 | 32.50% | -23.36% |
申万宏源(06806) | 2.630 | 4.99 | 127.38% | -21.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。