智通财经APP获悉,截止6月30日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、273.10%、234.29%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-8.23%、0.35%、5.92%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为117.32%、33.61%、30.13%;另外,安德利果汁(02218)、国联民生(01456)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-94.70%、-30.31%、-27.55%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 12.84% |
弘业期货(03678) | 5.130 | 15.98 | 273.10% | 25.47% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 1.95 | 234.29% | -7.87% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.91 | 231.88% | -20.22% |
比亚迪股份(01211) | 122.500 | 331.91 | 224.54% | 117.32% |
复旦张江(01349) | 3.250 | 8.66 | 219.08% | -17.84% |
广汽集团(02238) | 2.870 | 7.49 | 212.54% | -17.71% |
京城机电股份(00187) | 4.500 | 11.57 | 208.00% | -13.66% |
上海电气(02727) | 2.880 | 7.39 | 207.29% | -13.93% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.420 | 10.89 | 195.02% | -13.43% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 329.200 | 252.22 | -8.23% | -5.55% |
招商银行(03968) | 54.850 | 45.95 | 0.35% | -4.54% |
药明康德(02359) | 78.650 | 69.55 | 5.92% | -1.98% |
赤峰黄金(06693) | 27.300 | 24.88 | 9.16% | -4.65% |
恒瑞医药(01276) | 53.800 | 51.15 | 13.88% | 1.39% |
潍柴动力(02338) | 15.940 | 15.4 | 15.75% | 0.81% |
美的集团(00300) | 74.450 | 72.2 | 16.16% | 0.00% |
紫金矿业(02899) | 20.050 | 19.6 | 17.11% | -0.84% |
福耀玻璃(03606) | 56.050 | 56.7 | 21.18% | -1.09% |
农业银行(01288) | 5.600 | 5.86 | 25.36% | -1.96% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 122.500 | 331.91 | 224.54% | 117.32% |
钧达股份(02865) | 20.900 | 39 | 123.49% | 33.61% |
龙蟠科技(02465) | 6.720 | 15.99 | 184.97% | 30.13% |
弘业期货(03678) | 5.130 | 15.98 | 273.10% | 25.47% |
中国神华(01088) | 30.450 | 40.54 | 59.47% | 17.70% |
海信家电(00921) | 21.400 | 25.7 | 43.83% | 13.72% |
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 12.84% |
兖矿能源(01171) | 7.810 | 12.17 | 86.68% | 8.13% |
中国中车(01766) | 4.740 | 7.04 | 77.85% | 6.38% |
昊海生物科技(06826) | 25.100 | 51.24 | 144.54% | 6.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.700 | 40.3 | 172.71% | -94.70% |
国联民生(01456) | 4.320 | 10.35 | 187.04% | -30.31% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.840 | 1.73 | 146.43% | -27.55% |
申万宏源(06806) | 2.680 | 5.03 | 124.63% | -26.90% |
郑州银行(06196) | 1.180 | 2.05 | 108.47% | -26.09% |
中州证券(01375) | 1.830 | 4.15 | 171.58% | -25.99% |
东江环保(00895) | 2.570 | 4.55 | 112.06% | -22.81% |
长飞光纤光缆(06869) | 21.300 | 40.72 | 128.97% | -22.33% |
吉宏股份(02603) | 12.620 | 14.26 | 35.34% | -22.26% |
中信建投证券(06066) | 10.500 | 24.05 | 174.38% | -21.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。