智通财经APP获悉,截止6月16日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.11%、258.28%、255.38%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.43%、2.22%、3.39%。其中比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、兖矿能源(01171)的偏离值位居前三,分别为186.18%、35.85%、14.23%;另外,山东墨龙(00568)、中石化油服(01033)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-93.68%、-47.10%、-43.32%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 12.41% |
安德利果汁(02218) | 18.240 | 54.56 | 258.28% | -27.06% |
晨鸣纸业(01812) | 0.650 | 1.93 | 255.38% | -2.93% |
比亚迪股份(01211) | 129.800 | 349.5 | 222.52% | 186.18% |
弘业期货(03678) | 4.100 | 11 | 221.46% | -42.28% |
广汽集团(02238) | 2.840 | 7.61 | 221.13% | -17.45% |
复旦张江(01349) | 3.400 | 8.96 | 215.59% | -34.19% |
京城机电股份(00187) | 4.420 | 11.47 | 210.86% | -22.75% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 2.06 | 208.75% | -47.10% |
国联民生(01456) | 3.940 | 10.08 | 206.35% | -19.65% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 308.400 | 246.06 | -4.43% | -2.74% |
招商银行(03968) | 53.650 | 45.78 | 2.22% | -5.45% |
药明康德(02359) | 79.400 | 68.53 | 3.39% | -7.84% |
山东墨龙(00568) | 5.360 | 4.79 | 7.09% | -93.68% |
恒瑞医药(01276) | 59.500 | 53.76 | 8.22% | -5.81% |
赤峰黄金(06693) | 31.000 | 28.44 | 9.90% | -7.92% |
潍柴动力(02338) | 16.640 | 15.33 | 10.34% | -7.61% |
美的集团(00300) | 75.350 | 71.26 | 13.28% | -3.90% |
紫金矿业(02899) | 19.540 | 18.98 | 16.33% | -3.49% |
邮储银行(01658) | 5.420 | 5.42 | 19.74% | -6.60% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 129.800 | 349.5 | 222.52% | 186.18% |
龙蟠科技(02465) | 6.300 | 14.41 | 173.97% | 35.85% |
兖矿能源(01171) | 8.200 | 12.99 | 89.76% | 14.23% |
东北电气(00042) | 0.243 | 2.25 | 1011.11% | 12.41% |
钧达股份(02865) | 22.150 | 36.6 | 97.92% | 10.18% |
中芯国际(00981) | 40.100 | 82.96 | 147.81% | 7.14% |
中国石油化工股份(00386) | 4.180 | 5.91 | 69.38% | 3.41% |
青岛啤酒股份(00168) | 50.850 | 70.19 | 65.33% | 3.18% |
中国海洋石油(00883) | 18.660 | 27.32 | 75.35% | 2.06% |
海信家电(00921) | 25.000 | 27.18 | 30.24% | -0.58% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 5.360 | 4.79 | 7.09% | -93.68% |
中石化油服(01033) | 0.800 | 2.06 | 208.75% | -47.10% |
君实生物(01877) | 25.850 | 35.75 | 65.65% | -43.32% |
弘业期货(03678) | 4.100 | 11 | 221.46% | -42.28% |
海普瑞(09989) | 5.950 | 12.36 | 148.74% | -37.56% |
泰格医药(03347) | 40.850 | 51.76 | 51.77% | -35.22% |
复旦张江(01349) | 3.400 | 8.96 | 215.59% | -34.19% |
浙江世宝(01057) | 4.660 | 11.71 | 201.07% | -32.62% |
中船防务(00317) | 13.220 | 25.11 | 127.53% | -32.59% |
昭衍新药(06127) | 16.680 | 20.22 | 45.20% | -31.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。