格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.36%,过去两个月大市日均沽空比例为17.33%。
其中,安硕A50-R(82823)、华润啤酒-R(80291)、华夏印度-R(83404)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为51.29亿、22.71亿、20.92亿。
瑞浦兰钧(00666)、德林控股(01709)、方舟健客(06086)的偏离值排名前三位,分别为6.71、6.38、5.10。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏印度-R(83404) | 17.03万 | 100.00% | 2.46 |
华夏日股对冲(03160) | 8568.00 | 100.00% | 2.32 |
华润啤酒-R(80291) | 29.53万 | 100.00% | 1.82 |
安硕A50-R(82823) | 17.29万 | 100.00% | 1.49 |
XL二南英伟-U(09788) | 1.84万 | 100.00% | 1.30 |
博时以太币-U(09009) | 7.51万 | 100.00% | 1.80 |
A工银中金美-U(09011) | 1.19万 | 99.99% | 1.28 |
A南方美元(03096) | 546.96万 | 99.70% | 1.22 |
博时央企红利-R(83437) | 16.96万 | 99.50% | 1.08 |
华夏沪深三百-R(83188) | 354.71万 | 95.04% | 1.16 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 51.29亿 | 42.61% | 2.16 |
南方恒生科技(03033) | 22.71亿 | 43.47% | 1.23 |
美团-W(03690) | 20.92亿 | 23.53% | 1.18 |
恒生中国企业(02828) | 20.88亿 | 31.05% | 1.13 |
比亚迪股份(01211) | 15.14亿 | 18.90% | 0.71 |
快手-W(01024) | 14.65亿 | 21.81% | 0.96 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.84亿 | 13.84% | 0.94 |
腾讯控股(00700) | 9.80亿 | 10.25% | 0.99 |
XI二南方恒科(07552) | 6.97亿 | 52.23% | 2.15 |
网易-S(09999) | 6.93亿 | 16.99% | 0.79 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | 83.57万 | 15.63% | 6.71 |
德林控股(01709) | 30.65万 | 3.54% | 6.38 |
方舟健客(06086) | 9.06万 | 0.73% | 5.10 |
经纬天地(02477) | 182.91万 | 26.56% | 5.08 |
黑芝麻智能(02533) | 454.90万 | 5.27% | 3.91 |
安硕恒生科技(03067) | 4.99亿 | 79.63% | 3.48 |
百富环球(00327) | 2069.66万 | 18.02% | 3.41 |
中环新能源(01735) | 399.06万 | 11.02% | 3.39 |
GX中国半导(03191) | 36.21万 | 85.91% | 3.28 |
鞍钢股份(00347) | 168.44万 | 42.81% | 3.24 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。