智通财经APP获悉,截止6月10日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、271.39%、268.02%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.75%、5.05%、5.13%。其中比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、兖矿能源(01171)的偏离值位居前三,分别为202.33%、30.49%、11.04%;另外,中船防务(00317)、浙江世宝(01057)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-46.55%、-37.20%、-35.39%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.89% |
弘业期货(03678) | 3.390 | 10.51 | 271.39% | -0.30% |
安德利果汁(02218) | 15.980 | 49.1 | 268.02% | -27.55% |
晨鸣纸业(01812) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | 2.83% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.89 | 253.12% | -6.95% |
京城机电股份(00187) | 4.220 | 11.68 | 231.52% | -5.02% |
广汽集团(02238) | 2.750 | 7.56 | 229.45% | -11.74% |
国联民生(01456) | 3.710 | 10.1 | 226.15% | -1.05% |
复旦张江(01349) | 3.220 | 8.77 | 226.09% | -31.03% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.670 | 9.91 | 223.43% | -6.61% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 299.600 | 245.75 | -1.75% | -0.46% |
药明康德(02359) | 74.000 | 64.9 | 5.05% | -7.84% |
招商银行(03968) | 50.900 | 44.67 | 5.13% | -3.73% |
恒瑞医药(01276) | 59.450 | 55.13 | 11.07% | -3.48% |
赤峰黄金(06693) | 28.650 | 26.9 | 12.46% | -6.70% |
潍柴动力(02338) | 15.960 | 15.25 | 14.47% | -4.35% |
紫金矿业(02899) | 18.400 | 18.27 | 18.91% | -1.66% |
美的集团(00300) | 75.800 | 75.6 | 19.46% | 1.97% |
福耀玻璃(03606) | 57.000 | 57.58 | 21.00% | -3.89% |
农业银行(01288) | 5.470 | 5.62 | 23.03% | -10.26% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 135.600 | 353.13 | 211.93% | 202.33% |
龙蟠科技(02465) | 6.910 | 15.33 | 165.70% | 30.49% |
兖矿能源(01171) | 8.250 | 12.79 | 85.70% | 11.04% |
钧达股份(02865) | 23.100 | 37.98 | 96.93% | 10.88% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.780 | 6.46 | 61.92% | 3.39% |
中芯国际(00981) | 41.450 | 83.71 | 141.91% | 3.31% |
晨鸣纸业(01812) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | 2.83% |
青岛啤酒股份(00168) | 53.100 | 73.03 | 64.75% | 2.69% |
美的集团(00300) | 75.800 | 75.6 | 19.46% | 1.97% |
中远海控(01919) | 13.480 | 15.99 | 42.06% | 1.89% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中船防务(00317) | 13.360 | 24.9 | 123.28% | -46.55% |
浙江世宝(01057) | 4.650 | 11.93 | 207.31% | -37.20% |
君实生物(01877) | 24.600 | 37 | 80.16% | -35.39% |
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.89% |
金力永磁(06680) | 19.400 | 22.31 | 37.73% | -31.60% |
复旦张江(01349) | 3.220 | 8.77 | 226.09% | -31.03% |
泰格医药(03347) | 39.150 | 52.97 | 62.07% | -30.86% |
昭衍新药(06127) | 15.600 | 19.83 | 52.24% | -29.35% |
安德利果汁(02218) | 15.980 | 49.1 | 268.02% | -27.55% |
龙源电力(00916) | 6.930 | 16.44 | 184.13% | -25.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。