智通财经APP获悉,截止6月6日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1048.94%、307.13%、275.77%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.80%、6.01%、7.07%。其中东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为63.24%、23.35%、14.10%;另外,中船防务(00317)、君实生物(01877)、金力永磁(06680)的偏离值位居后三,分别为-39.39%、-32.82%、-32.26%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 63.24% |
安德利果汁(02218) | 16.960 | 57.65 | 307.13% | 9.45% |
弘业期货(03678) | 3.260 | 10.23 | 275.77% | 0.74% |
晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | 7.70% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.9 | 261.90% | 1.23% |
复旦张江(01349) | 2.990 | 8.62 | 245.48% | -13.94% |
广汽集团(02238) | 2.720 | 7.66 | 237.50% | -3.93% |
京城机电股份(00187) | 4.290 | 11.72 | 227.27% | -11.84% |
国联民生(01456) | 3.670 | 10 | 226.43% | -0.94% |
上海电气(02727) | 2.770 | 7.5 | 224.19% | -7.92% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 305.000 | 252.6 | -0.80% | 0.55% |
招商银行(03968) | 50.250 | 44.47 | 6.01% | -3.42% |
比亚迪股份(01211) | 403.000 | 360.25 | 7.07% | -2.86% |
药明康德(02359) | 70.750 | 64 | 8.35% | -5.37% |
恒瑞医药(01276) | 57.550 | 53.8 | 11.97% | -3.27% |
赤峰黄金(06693) | 28.900 | 27.32 | 13.22% | -6.09% |
潍柴动力(02338) | 15.800 | 15.21 | 15.32% | -3.92% |
紫金矿业(02899) | 18.340 | 18.14 | 18.48% | -2.43% |
美的集团(00300) | 76.200 | 75.7 | 18.99% | 1.44% |
福耀玻璃(03606) | 57.050 | 57.88 | 21.52% | -3.80% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.235 | 2.25 | 1048.94% | 63.24% |
龙蟠科技(02465) | 6.380 | 13.73 | 157.84% | 23.35% |
中芯国际(00981) | 40.200 | 84.56 | 151.97% | 14.10% |
兖矿能源(01171) | 8.230 | 12.68 | 84.57% | 9.76% |
安德利果汁(02218) | 16.960 | 57.65 | 307.13% | 9.45% |
青岛银行(03866) | 3.840 | 5.11 | 59.38% | 7.98% |
晨鸣纸业(01812) | 0.640 | 1.97 | 268.75% | 7.70% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.750 | 3.42 | 134.29% | 7.01% |
金隅集团(02009) | 0.690 | 1.56 | 171.01% | 7.01% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.700 | 6.42 | 63.62% | 5.05% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中船防务(00317) | 12.720 | 25.01 | 135.53% | -39.39% |
君实生物(01877) | 21.350 | 33.08 | 85.57% | -32.82% |
金力永磁(06680) | 18.440 | 21.58 | 40.18% | -32.26% |
山东墨龙(00568) | 2.360 | 4.08 | 107.20% | -27.20% |
昭衍新药(06127) | 14.100 | 18.85 | 60.14% | -23.46% |
龙源电力(00916) | 6.840 | 16.55 | 189.77% | -22.27% |
中金公司(03908) | 15.740 | 33.96 | 158.45% | -21.09% |
长飞光纤光缆(06869) | 17.300 | 35.22 | 143.87% | -19.90% |
东江环保(00895) | 2.330 | 4.56 | 134.33% | -19.85% |
金风科技(02208) | 6.570 | 9.34 | 70.32% | -19.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。