格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.61%,过去两个月大市日均沽空比例为17.50%。
其中,李宁-R(82331)、XL二南英伟-U(09788)、XI二南英伟-U(09388)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、99.99%。
恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为21.23亿、20.88亿、13.05亿。
宜搜科技(02550)、西藏水资源(01115)、康希诺生物(06185)的偏离值排名前三位,分别为11.88、6.07、5.09。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 4.30万 | 100.00% | 1.56 |
XL二南英伟-U(09788) | 3.46万 | 100.00% | 1.54 |
XI二南英伟-U(09388) | 1.72万 | 99.99% | 1.49 |
南方香港股票(03443) | 7997.00 | 99.99% | 1.00 |
华夏沪深三百-R(83188) | 488.21万 | 99.74% | 1.25 |
安硕恒生指数-U(09115) | 5.50万 | 96.13% | 1.32 |
华夏日股对冲(03160) | 211.80万 | 89.32% | 2.39 |
南方A50-R(82822) | 51.73万 | 83.66% | 1.93 |
XI二南英伟(07388) | 149.44万 | 83.62% | 2.17 |
FI南方比特币(07376) | 155.16万 | 81.33% | 4.49 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 21.23亿 | 22.51% | 0.97 |
美团-W(03690) | 20.88亿 | 27.64% | 1.47 |
比亚迪股份(01211) | 13.05亿 | 27.55% | 0.94 |
阿里巴巴-W(09988) | 12.36亿 | 8.75% | 0.58 |
小米集团-W(01810) | 9.35亿 | 8.66% | 0.68 |
腾讯控股(00700) | 8.75亿 | 7.42% | 0.67 |
XL二南方恒科(07226) | 6.90亿 | 35.27% | 1.47 |
盈富基金(02800) | 5.95亿 | 4.39% | 0.24 |
快手-W(01024) | 5.56亿 | 27.37% | 1.22 |
南方恒生科技(03033) | 5.39亿 | 7.62% | 0.18 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
宜搜科技(02550) | 37.89万 | 0.95% | 11.88 |
西藏水资源(01115) | 4.72万 | 35.07% | 6.07 |
康希诺生物(06185) | 1258.36万 | 34.36% | 5.09 |
FI南方比特币(07376) | 155.16万 | 81.33% | 4.49 |
海昌海洋公园(02255) | 265.65万 | 12.62% | 3.85 |
趣致集团(00917) | 407.13万 | 12.63% | 3.61 |
FL二南方黄金(07299) | 880.01万 | 58.46% | 2.94 |
恒生科技ETF(03032) | 9211.14万 | 54.49% | 2.80 |
中旭未来(09890) | 248.10万 | 10.10% | 2.77 |
集海资源(02489) | 11.79万 | 3.98% | 2.71 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。