智通财经APP获悉,2025年5月14日当天,小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.47 亿元、41.31 亿元、39.98 亿元;小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为27.84 亿元、18.56 亿元、16.87 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 41.47 亿元 | -10.41 亿元 |
盈富基金(02800) | 41.31 亿元 | +40.89 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 39.98 亿元 | -1.25 亿元 |
腾讯控股(00700) | 33.45 亿元 | -7.23 亿元 |
建设银行(00939) | 20.85 亿元 | +7.61 亿元 |
中芯国际(00981) | 18.56 亿元 | -3.53 亿元 |
美团-W(03690) | 17.73 亿元 | -2.48 亿元 |
优必选(09880) | 13.01 亿元 | +2166.75 万元 |
弘业期货(03678) | 12.69 亿元 | +1256.47 万元 |
中国海洋石油(00883) | 11.47 亿元 | -1456.82 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 27.84 亿元 | -5.03 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 18.56 亿元 | +2.16 亿元 |
腾讯控股(00700) | 16.87 亿元 | -1.76 亿元 |
盈富基金(02800) | 11.58 亿元 | +11.52 亿元 |
美团-W(03690) | 10.46 亿元 | +1.34 亿元 |
中芯国际(00981) | 9.42 亿元 | -4713.48 万元 |
中国平安(02318) | 6.32 亿元 | +2.99 亿元 |
中国移动(00941) | 5.96 亿元 | +1.10 亿元 |
优必选(09880) | 5.96 亿元 | -3979.60 万元 |
思摩尔国际(06969) | 5.90 亿元 | +8621.62 万元 |
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。