智通财经APP获悉,根据2025年4月16日披露数据,赤峰黄金(06693)、恒生中国企业(02828)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.53%、2.48%、1.79%;昊海生物科技(06826)、新华保险(01336)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.47%、-0.37%、-0.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赤峰黄金(06693)、山东黄金(01787)、锦欣生殖(01951)港股通持股占比增加值最大,分别增加18.71%、2.46%、2.00%;保利物业(06049)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-27.69%、-16.19%、-8.57%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +3.53% | 28.57% |
恒生中国企业(02828) | +2.48% | 3.06% |
京城机电股份(00187) | +1.79% | 44.15% |
龙蟠科技(02465) | +1.28% | 35.79% |
知行科技(01274) | +1.10% | 18.17% |
南方恒生科技(03033) | +1.04% | 60.07% |
亚信科技(01675) | +0.87% | 12.77% |
弘业期货(03678) | +0.81% | 55.64% |
盈富基金(02800) | +0.79% | 1.73% |
山东黄金(01787) | +0.71% | 51.03% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.68% | 21.11% |
锦欣生殖(01951) | +0.61% | 46.51% |
宜搜科技(02550) | +0.60% | 39.32% |
锅圈(02517) | +0.60% | 9.54% |
中国儒意(00136) | +0.50% | 20.63% |
上美股份(02145) | +0.47% | 21.47% |
金力永磁(06680) | +0.39% | 23.45% |
万国黄金集团(03939) | +0.36% | 2.82% |
中兴通讯(00763) | +0.30% | 49.26% |
万科企业(02202) | +0.30% | 48.89% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -0.47% | 30.85% |
新华保险(01336) | -0.37% | 53.52% |
碧桂园服务(06098) | -0.35% | 29.71% |
十月稻田(09676) | -0.28% | 25.88% |
洛阳钼业(03993) | -0.27% | 23.89% |
安能物流(09956) | -0.24% | 4.23% |
上海复旦(01385) | -0.23% | 42.10% |
舜宇光学科技(02382) | -0.23% | 20.29% |
中芯国际(00981) | -0.22% | 29.84% |
瑞声科技(02018) | -0.22% | 8.90% |
山东新华制药股份(00719) | -0.19% | 46.47% |
SOHO中国(00410) | -0.18% | 14.87% |
华夏恒生生科(03069) | -0.18% | 2.52% |
中国石油化工股份(00386) | -0.17% | 24.97% |
滔搏(06110) | -0.15% | 6.25% |
信达生物(01801) | -0.14% | 32.12% |
德康农牧(02419) | -0.13% | 9.16% |
中联重科(01157) | -0.13% | 28.88% |
盛业(06069) | -0.13% | 9.52% |
四川成渝高速公路(00107) | -0.13% | 44.37% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +18.71% | 28.57% |
山东黄金(01787) | +2.46% | 51.03% |
锦欣生殖(01951) | +2.00% | 46.51% |
中国石油股份(00857) | +1.97% | 27.69% |
再鼎医药(09688) | +1.92% | 18.09% |
中国铝业(02600) | +1.83% | 29.42% |
顺丰控股(06936) | +1.81% | 18.84% |
上美股份(02145) | +1.72% | 21.47% |
敏实集团(00425) | +1.69% | 23.27% |
中国神华(01088) | +1.63% | 61.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.69% | 21.98% |
恒生中国企业(02828) | -16.19% | 3.06% |
盈富基金(02800) | -8.57% | 1.73% |
凯莱英(06821) | -2.00% | 49.69% |
瑞浦兰钧(00666) | -1.80% | 0.95% |
康龙化成(03759) | -1.64% | 53.09% |
中粮家佳康(01610) | -1.37% | 32.75% |
福莱特玻璃(06865) | -1.24% | 46.52% |
碧桂园服务(06098) | -1.24% | 29.71% |
滔搏(06110) | -1.24% | 6.25% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +8.17% | 25.88% |
山东黄金(01787) | +7.57% | 51.03% |
新天绿色能源(00956) | +6.77% | 67.24% |
德康农牧(02419) | +6.60% | 9.16% |
浙江世宝(01057) | +5.89% | 44.66% |
毛戈平(01318) | +5.89% | 13.72% |
中化化肥(00297) | +5.27% | 21.67% |
新奥能源(02688) | +4.42% | 10.02% |
零跑汽车(09863) | +4.39% | 15.93% |
中国神华(01088) | +4.32% | 61.52% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.04% | 21.98% |
京基金融国际(01468) | -4.97% | 63.44% |
马可数字科技(01942) | -4.47% | 54.54% |
中兴通讯(00763) | -4.30% | 49.26% |
微盟集团(02013) | -3.78% | 27.07% |
速腾聚创(02498) | -3.74% | 32.90% |
新特能源(01799) | -3.54% | 45.03% |
京城机电股份(00187) | -3.53% | 44.15% |
创梦天地(01119) | -3.25% | 20.65% |
启明医疗-B(02500) | -3.14% | 16.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。