格隆汇勾股大数据显示,赤峰黄金(06693),恒生中国企业(02828),京城机电股份(00187),弘业期货(03678),山东黄金(01787)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.27%,2.50%,2.47%,1.52%,1.41%。此外,昭衍新药(06127),荣昌生物(09995),山东新华制药股份(00719),福莱特玻璃(06865),昊海生物科技(06826)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.22%,-0.86%,-0.80%,-0.75%,-0.70%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | 6.27% | 28.5872% | 582.157 | 1482.70 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.50% | 3.06% | 713.043 | 878.34 |
| 京城机电股份(00187) | 2.47% | 44.166% | 11.336 | 247.40 |
| 弘业期货(03678) | 1.52% | 55.6508% | 9.300 | 379.00 |
| 山东黄金(01787) | 1.41% | 51.0456% | 334.382 | 1211.49 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | -2.22% | 43.7239% | 1.232 | -264.40 |
| 荣昌生物(09995) | -0.86% | 38.2606% | -47.163 | -162.15 |
| 山东新华制药股份(00719) | -0.80% | 46.4793% | -8.918 | -155.20 |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.75% | 46.529% | -42.271 | -330.80 |
| 昊海生物科技(06826) | -0.70% | 30.8619% | -8.753 | -27.22 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。