格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.17%,过去两个月大市日均沽空比例为17.65%。
其中,比亚迪股份-R(81211)、南方沪深三百(03133)、工银南方国债(03199)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为43.81亿、27.71亿、26.69亿。
瑞浦兰钧(00666)、美丽华酒店(00071)、互太纺织(01382)的偏离值排名前三位,分别为10.08、4.28、4.27。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 17.03万 | 100.00% | 2.06 |
南方沪深三百(03133) | 25.22万 | 100.00% | 1.63 |
工银南方国债(03199) | 2272.00 | 100.00% | 1.59 |
XI二南CO(07311) | 96.88万 | 99.21% | 2.35 |
XL二南CO(07711) | 52.63万 | 97.00% | 1.98 |
李宁-R(82331) | 18.31万 | 86.73% | 1.71 |
商汤-WR(80020) | 25.22万 | 82.21% | 1.77 |
XL二南特斯-U(09766) | 2.18万 | 74.01% | 1.28 |
华夏沪深三百(03188) | 1.75亿 | 73.74% | 1.68 |
XL二南英伟(07788) | 214.93万 | 69.50% | 1.92 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 43.81亿 | 59.95% | 1.30 |
盈富基金(02800) | 27.71亿 | 17.52% | 1.01 |
阿里巴巴-W(09988) | 26.69亿 | 21.73% | 1.19 |
腾讯控股(00700) | 9.60亿 | 8.58% | 0.67 |
美团-W(03690) | 8.72亿 | 11.44% | 0.65 |
小米集团-W(01810) | 5.64亿 | 7.13% | 0.50 |
比亚迪股份(01211) | 5.14亿 | 29.37% | 1.00 |
安踏体育(02020) | 4.81亿 | 35.91% | 1.59 |
携程集团-S(09961) | 4.74亿 | 29.11% | 1.25 |
紫金矿业(02899) | 4.01亿 | 28.51% | 1.39 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | 27.75万 | 3.12% | 10.08 |
美丽华酒店(00071) | 7.03万 | 28.83% | 4.28 |
互太纺织(01382) | 50.11万 | 39.03% | 4.27 |
国富量子(00290) | 27.76万 | 5.43% | 4.02 |
华润医疗(01515) | 883.05万 | 46.15% | 3.65 |
中国交通建设(01800) | 528.35万 | 23.90% | 3.51 |
微盟集团(02013) | 3602.34万 | 14.06% | 3.26 |
欧康维视生物-B(01477) | 285.27万 | 38.45% | 3.17 |
燕之屋(01497) | 5048.00 | 24.98% | 3.15 |
中国再保险(01508) | 329.93万 | 33.30% | 3.13 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。