格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.53%,过去两个月大市日均沽空比例为17.60%。
其中,工银南方国债-R(83199)、安硕沪深三百-R(82846)、长城汽车-R(82333)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为50.61亿、50.09亿、18.72亿。
中环新能源(01735)、茶百道(02555)、博时以太币(03009)的偏离值排名前三位,分别为4.17、3.59、3.05。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 3.44万 | 100.00% | 1.89 |
工银南方国债-R(83199) | 1.71万 | 100.00% | 1.72 |
安硕沪深三百-R(82846) | 2510.00 | 100.00% | 1.29 |
安硕纳指一百-U(09834) | 4624.00 | 100.00% | 1.08 |
易方达白酒(03189) | 80.14万 | 99.96% | 1.98 |
南方沪深三百(03133) | 71.66万 | 99.53% | 1.70 |
XL二南特斯-U(09766) | 3.62万 | 99.46% | 1.00 |
安硕恒生指数-U(09115) | 11.64万 | 97.22% | 1.37 |
工银南方国债(03199) | 15.20万 | 97.12% | 1.63 |
博时以太币(03009) | 33.99万 | 97.03% | 3.05 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 50.61亿 | 28.12% | 1.55 |
南方恒生科技(03033) | 50.09亿 | 69.82% | 1.49 |
比亚迪股份(01211) | 18.72亿 | 40.68% | 1.42 |
小米集团-W(01810) | 17.59亿 | 9.51% | 0.65 |
盈富基金(02800) | 15.49亿 | 7.85% | 0.46 |
腾讯控股(00700) | 13.09亿 | 9.51% | 0.73 |
香港交易所(00388) | 11.22亿 | 19.57% | 1.46 |
京东集团-SW(09618) | 7.91亿 | 31.29% | 1.76 |
携程集团-S(09961) | 6.51亿 | 33.53% | 1.47 |
中国平安(02318) | 6.32亿 | 32.63% | 1.83 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中环新能源(01735) | 634.78万 | 11.51% | 4.17 |
茶百道(02555) | 21.60万 | 6.89% | 3.59 |
博时以太币(03009) | 33.99万 | 97.03% | 3.05 |
美团-WR(83690) | 109.68万 | 49.36% | 3.03 |
零跑汽车(09863) | 3.15亿 | 21.83% | 2.92 |
百胜中国(09987) | 2.48亿 | 47.58% | 2.87 |
中国利郎(01234) | 67.99万 | 34.43% | 2.79 |
中国儒意(00136) | 3637.33万 | 43.90% | 2.75 |
郑煤机(00564) | 756.37万 | 18.46% | 2.68 |
泡泡玛特(09992) | 5.12亿 | 22.10% | 2.65 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。