格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.95%,过去两个月大市日均沽空比例为17.42%。
其中,安硕恒生指数-U(09115)、华夏恒ESG(03403)、PP国债-U(09817)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为41.48亿、41.02亿、34.38亿。
锅圈(02517)、美丽华酒店(00071)、康宁杰瑞制药-B(09966)的偏离值排名前三位,分别为11.20、5.44、5.04。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏恒ESG(03403) | 9948.00 | 100.00% | 4.92 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 1.21万 | 100.00% | 1.55 |
| PP国债-U(09817) | 8.75万 | 100.00% | 1.31 |
| A工银中金美(03011) | 16.42万 | 100.00% | 1.18 |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 1.05万 | 100.00% | 1.16 |
| GX中国半导-U(09191) | 2.22万 | 100.00% | 2.37 |
| 博时央企红利-U(09437) | 3.49万 | 99.53% | 1.00 |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 5.01万 | 98.97% | 2.49 |
| 工银南方中国(03167) | 5.81万 | 97.18% | 2.72 |
| 南方沪深三百(03133) | 26.78万 | 96.77% | 1.88 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 41.48亿 | 59.71% | 1.75 |
| 盈富基金(02800) | 41.02亿 | 16.85% | 0.78 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 34.38亿 | 20.42% | 1.17 |
| 恒生中国企业(02828) | 27.87亿 | 21.06% | 0.75 |
| 小米集团-W(01810) | 18.05亿 | 14.17% | 0.78 |
| 腾讯控股(00700) | 17.97亿 | 12.49% | 0.99 |
| 快手-W(01024) | 11.32亿 | 20.69% | 0.96 |
| XL二南方恒科(07226) | 11.29亿 | 40.52% | 2.75 |
| 美团-W(03690) | 10.95亿 | 16.48% | 0.91 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.02亿 | 17.04% | 0.67 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 锅圈(02517) | 13.66万 | 1.55% | 11.20 |
| 美丽华酒店(00071) | 9.64万 | 32.35% | 5.44 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 441.92万 | 22.63% | 5.04 |
| 华夏恒ESG(03403) | 9948.00 | 100.00% | 4.92 |
| 恒生科技ETF(03032) | 2.17亿 | 60.08% | 4.90 |
| 碧桂园(02007) | 512.32万 | 10.23% | 3.56 |
| 南方美国国债20(03433) | 596.40万 | 74.58% | 3.55 |
| 四川成渝高速公路(00107) | 29.48万 | 26.23% | 3.49 |
| 天齐锂业(09696) | 1123.06万 | 23.30% | 3.40 |
| 归创通桥-B(02190) | 112.00万 | 21.41% | 3.32 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。