格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.67%,过去两个月大市日均沽空比例为17.62%。
其中,安硕纳指一百(02834)、安硕纳指一百-U(09834)、安硕恒生指数-U(09115)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为24.31亿、16.33亿、15.61亿。
晶泰控股-P(02228)、国鸿氢能(09663)、KEEP(03650)的偏离值排名前三位,分别为8.64、7.11、5.21。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 易方达A50(03111) | 858.00 | 100.00% | 3.37 |
| 安硕纳指一百(02834) | 32.11万 | 100.00% | 3.00 |
| 中银香港-R(82388) | 163.07万 | 100.00% | 1.60 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 912.00 | 100.00% | 1.52 |
| 工银南方国债-R(83199) | 2.99万 | 100.00% | 1.23 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 5146.00 | 100.00% | 1.21 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 6.62万 | 100.00% | 1.18 |
| 南方中证5G(03193) | 24.74万 | 100.00% | 1.11 |
| 华夏A50-U(09839) | 5.02万 | 100.00% | 1.27 |
| FI富邦台湾(07332) | 1342.00 | 99.93% | 1.24 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 24.31亿 | 31.24% | 1.28 |
| 恒生中国企业(02828) | 16.33亿 | 30.24% | 1.12 |
| 腾讯控股(00700) | 15.61亿 | 23.99% | 1.71 |
| 南方恒生科技(03033) | 14.47亿 | 39.20% | 1.56 |
| 中芯国际(00981) | 13.06亿 | 14.06% | 1.10 |
| 小米集团-W(01810) | 7.68亿 | 23.34% | 1.21 |
| 京东集团-SW(09618) | 7.10亿 | 24.75% | 1.49 |
| 美团-W(03690) | 6.84亿 | 22.71% | 1.25 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.16亿 | 15.84% | 1.05 |
| 建设银行(00939) | 3.14亿 | 15.66% | 0.84 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 晶泰控股-P(02228) | 1758.31万 | 12.09% | 8.64 |
| 国鸿氢能(09663) | 1.55万 | 32.99% | 7.11 |
| KEEP(03650) | 131.07万 | 8.75% | 5.21 |
| 新华文轩(00811) | 274.85万 | 51.74% | 4.50 |
| 康耐特光学(02276) | 948.46万 | 40.61% | 4.31 |
| 复星医药(02196) | 1400.41万 | 32.88% | 4.13 |
| 宝胜国际(03813) | 3.70万 | 16.86% | 4.03 |
| 远东发展(00035) | 13.88万 | 38.77% | 3.68 |
| 中广核新能源(01811) | 131.97万 | 31.25% | 3.67 |
| 亚盛医药-B(06855) | 5280.70万 | 47.64% | 3.61 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
责任编辑:小讯